24°21’03.0″N 120°36’55.7″E
24.350825, 120.615468
437台中市大甲區大安港路2號
No. 2, Daangang Road, Dajia District, Taichung City 437
附近景點:https://yingtingshih.com/taiwan-taichung-attractions/#TaichungDajia
![第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip 第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip](https://i0.wp.com/yingtingshih.com/wp-content/uploads/2022/10/20221016225856_67.jpg?resize=1000%2C670&ssl=1)
![第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip 第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip](https://i0.wp.com/yingtingshih.com/wp-content/uploads/2022/10/20221016225858_68.jpg?resize=1000%2C670&ssl=1)
![第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip 第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip](https://i0.wp.com/yingtingshih.com/wp-content/uploads/2022/10/20221016225859_81.jpg?resize=1000%2C671&ssl=1)
![第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip 第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip](https://i0.wp.com/yingtingshih.com/wp-content/uploads/2022/10/20221016225900_76.jpg?resize=1000%2C670&ssl=1)
![第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip 第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip](https://i0.wp.com/yingtingshih.com/wp-content/uploads/2022/10/20221016225902_26.jpg?resize=1000%2C670&ssl=1)
![第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip 第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip](https://i0.wp.com/yingtingshih.com/wp-content/uploads/2022/10/20221016225903_57.jpg?resize=1000%2C670&ssl=1)
![第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip 第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip](https://i0.wp.com/yingtingshih.com/wp-content/uploads/2022/10/20221016225904_37.jpg?resize=1000%2C670&ssl=1)
![第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip 第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip](https://i0.wp.com/yingtingshih.com/wp-content/uploads/2022/10/20221016225905_52.jpg?resize=1000%2C670&ssl=1)
![第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip 第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip](https://i0.wp.com/yingtingshih.com/wp-content/uploads/2022/10/20221016225906_57.jpg?resize=1000%2C671&ssl=1)
![第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip 第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip](https://i0.wp.com/yingtingshih.com/wp-content/uploads/2022/10/20221016225907_21.jpg?resize=1000%2C670&ssl=1)
![第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip 第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip](https://i0.wp.com/yingtingshih.com/wp-content/uploads/2022/10/20221016225908_88.jpg?resize=1000%2C670&ssl=1)
![第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip 第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip](https://i0.wp.com/yingtingshih.com/wp-content/uploads/2022/10/20221016225909_89.jpg?resize=1000%2C670&ssl=1)
![第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip 第5438篇[台中大甲]大甲體育場/風雨球場/籃球場/田徑場X台灣施旅行|Taichung Dajia Dajia Stadium X Taiwan ShihTrip](https://i0.wp.com/yingtingshih.com/wp-content/uploads/2022/10/20221016225910_49.jpg?resize=1000%2C667&ssl=1)
24°21’03.0″N 120°36’55.7″E
24.350825, 120.615468
437台中市大甲區大安港路2號
No. 2, Daangang Road, Dajia District, Taichung City 437
附近景點:https://yingtingshih.com/taiwan-taichung-attractions/#TaichungDajia